DOLAR 45,5458 % 0.25
EURO 53,0488 % -0.22
STERLIN 60,8664 % -0.31
FRANG 57,9316 % -0.08
ALTIN 6.656,49 % -2,02
BITCOIN 80.495,96 1.13

VAKTİNE KALAN SÜRE

:
için vakti
Son Güncelleme : 12:38
14.372
  • Değişim : -1,86% | -272,64
  • Adet :  3.874  Mio.Lot
  • Hacim :  72.416  Mio.TL
  • En Yüksek : 14538
  • En Düşük : 14,351
  • Açılış 14.526

    Dünkü Kapanış 14.645

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,87 -2,69 12:40:21
AGHOL 36,02 -2,07 12:39:26
AKBNK 70,15 -3,04 12:40:21
AKSA 10,94 -0,64 12:40:02
AKSEN 82,25 -0,78 12:39:37
ALARK 96,75 -0,87 12:39:51
ALTNY 17,64 2,20 12:40:10
ANSGR 30,82 -0,39 12:39:59
ARCLK 110,60 -1,34 12:39:59
ASELS 415,75 0,06 12:40:10
ASTOR 332,00 -0,90 12:40:20
BALSU 14,20 -2,87 12:39:59
BIMAS 401,75 -2,96 12:40:20
BRSAN 531,00 -0,65 12:39:59
BRYAT 2.021,00 -0,54 12:39:37
BSOKE 36,90 -0,43 12:40:08
BTCIM 6,13 -2,54 12:40:07
CANTE 1,68 -2,33 12:40:19
CCOLA 81,30 -2,05 12:39:50
CIMSA 54,55 -1,71 12:38:42
CVKMD 43,16 -0,78 12:40:19
CWENE 38,82 -1,62 12:40:21
DAPGM 10,60 0,00 12:39:48
DOAS 183,70 -0,22 12:39:50
DOHOL 22,88 -2,22 12:40:18
DSTKF 1.780,00 -9,32 12:40:19
ECILC 85,25 -2,01 12:39:23
EFOR 12,51 0,56 12:40:08
EKGYO 20,22 -0,69 12:40:20
ENERY 8,68 -1,03 12:40:04
ENJSA 116,00 -1,78 12:40:05
ENKAI 101,60 -2,03 12:39:53
EREGL 39,42 -0,81 12:40:06
EUPWR 64,55 0,62 12:40:20
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,53 1,44 12:39:50
FROTO 91,45 -2,14 12:40:19
GARAN 129,90 -2,84 12:40:15
GENIL 8,90 -0,11 12:40:20
GESAN 63,85 -1,01 12:40:08
GLRMK 186,80 -3,31 12:40:16
GRTHO 237,40 -2,10 12:39:39
GSRAY 1,13 0,00 12:40:09
GUBRF 598,50 -1,56 12:40:09
HALKB 40,34 -2,04 12:39:57
HEKTS 4,60 -1,50 12:40:10
ISCTR 13,83 -2,74 12:40:05
ISMEN 40,52 -1,03 12:40:19
IZENR 11,08 -0,18 12:40:08
KCHOL 199,30 -2,54 12:40:05
KLRHO 104,70 -0,85 12:40:21
KONTR 8,46 -10,00 12:40:07
KRDMD 42,46 -0,79 12:40:01
KTLEV 130,40 1,24 12:40:19
KUYAS 91,20 0,00 12:40:05
MAGEN 65,45 -3,89 12:39:56
MAVI 42,26 -2,04 12:39:58
MGROS 689,00 -4,83 12:40:07
MIATK 47,76 -4,37 12:40:19
MPARK 487,75 -1,17 12:39:47
OBAMS 8,67 -0,34 12:40:19
ODAS 7,59 -2,69 12:39:28
OTKAR 370,75 -0,54 12:38:42
OYAKC 22,64 -1,65 12:40:04
PAHOL 1,68 -1,75 12:40:05
PASEU 108,70 -1,72 12:40:15
PATEK 23,76 1,54 12:40:17
PETKM 26,74 2,06 12:39:55
PGSUS 176,50 -1,07 12:40:14
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 3,62 -1,09 12:40:01
RALYH 302,25 3,33 12:39:51
REEDR 7,55 -2,08 12:39:39
SAHOL 93,20 -2,76 12:40:20
SASA 2,94 -2,33 12:40:18
SELEC 108,00 1,12 12:39:50
SISE 47,98 -2,12 12:40:21
SKBNK 14,77 0,14 12:39:46
SOKM 51,20 -3,85 12:39:57
TABGD 277,50 -1,77 12:39:38
TAVHL 260,25 -2,71 12:40:03
TCELL 110,70 -3,32 12:39:34
THYAO 300,25 -1,80 12:40:19
TKFEN 137,00 -4,99 12:40:20
TOASO 311,25 0,24 12:40:05
TRALT 46,80 0,17 12:40:19
TRENJ 90,85 -1,57 12:39:59
TRMET 120,50 -2,03 12:40:08
TSKB 12,01 -1,23 12:39:13
TTKOM 62,35 -2,04 12:39:59
TTRAK 469,75 -0,90 12:39:45
TUKAS 2,59 -2,63 12:40:13
TUPRS 257,25 1,48 12:40:10
TUREX 8,63 -1,26 12:39:58
TURSG 13,88 -5,90 12:40:17
ULKER 124,30 -2,20 12:40:06
VAKBN 30,86 -3,74 12:39:51
VESTL 28,14 -3,70 12:40:21
YKBNK 36,84 -2,59 12:40:08
ZOREN 3,20 -2,74 12:39:31