DOLAR 45,5464 % 0.25
EURO 53,0798 % -0.16
STERLIN 60,9062 % -0.24
FRANG 57,9840 % 0.01
ALTIN 6.667,37 % -1,86
BITCOIN 80.640,15 0.918

VAKTİNE KALAN SÜRE

:
için vakti
Son Güncelleme : 11:44
14.406
  • Değişim : -1,63% | -238,64
  • Adet :  3.382  Mio.Lot
  • Hacim :  62.277  Mio.TL
  • En Yüksek : 14538
  • En Düşük : 14,351
  • Açılış 14.645

    Dünkü Kapanış 14.645

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,14 -1,37 11:46:17
AGHOL 36,00 -2,12 11:46:13
AGROT 3,00 -1,32 11:45:12
AHGAZ 31,14 0,13 11:44:38
AKBNK 70,40 -2,70 11:46:24
AKSA 11,02 0,09 11:46:20
AKSEN 81,15 -2,11 11:46:11
ALARK 97,30 -0,31 11:46:20
ALFAS 53,95 -3,40 11:46:27
ALTNY 17,24 -0,12 11:46:02
ANHYT 111,40 0,00 11:44:35
ANSGR 30,86 -0,26 11:45:26
ARCLK 110,90 -1,07 11:46:09
ARDYZ 57,50 -3,44 11:46:13
ASELS 415,00 -0,12 11:46:27
ASTOR 334,75 -0,07 11:46:25
AVPGY 63,75 -1,62 11:44:24
BERA 16,91 -1,23 11:44:23
BIMAS 405,25 -2,11 11:46:23
BRSAN 531,50 -0,56 11:45:40
BRYAT 2.029,00 -0,15 11:44:07
BSOKE 36,66 -1,08 11:46:01
BTCIM 6,18 -1,75 11:44:47
CANTE 1,67 -2,91 11:46:28
CCOLA 80,65 -2,83 11:46:10
CIMSA 54,90 -1,08 11:45:50
CLEBI 1.712,00 -0,75 11:44:11
CWENE 38,86 -1,52 11:46:06
DOAS 185,90 0,98 11:46:27
DOHOL 23,10 -1,28 11:45:40
ECILC 85,35 -1,90 11:46:02
EFOR 12,60 1,29 11:45:56
EGEEN 6.027,50 0,21 11:46:17
EKGYO 20,28 -0,39 11:46:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,72 -0,57 11:45:18
ENJSA 116,00 -1,78 11:45:44
ENKAI 101,90 -1,74 11:45:56
EREGL 39,46 -0,70 11:46:11
EUPWR 64,25 0,16 11:46:12
FROTO 91,50 -2,09 11:46:25
GARAN 130,10 -2,69 11:46:18
GESAN 64,10 -0,62 11:46:15
GOLTS 371,25 -1,39 11:44:25
GRTHO 237,70 -1,98 11:44:33
GSRAY 1,13 0,00 11:45:35
GUBRF 607,00 -0,16 11:45:28
HALKB 40,64 -1,31 11:46:12
HEKTS 4,61 -1,28 11:45:55
IEYHO 101,90 -0,39 11:44:35
ISCTR 13,89 -2,32 11:46:25
ISMEN 40,48 -1,12 11:46:17
KARSN 14,08 -0,85 11:45:54
KCAER 12,62 -1,56 11:46:10
KCHOL 200,30 -2,05 11:46:02
KONTR 8,46 -10,00 11:46:18
KONYA 4.105,00 0,18 11:44:53
KRDMD 42,40 -0,93 11:46:27
KTLEV 129,80 0,78 11:46:23
LMKDC 36,48 -2,20 11:45:50
MAGEN 65,15 -4,33 11:45:05
MAVI 42,40 -1,72 11:44:27
MGROS 694,00 -4,14 11:45:52
MIATK 47,92 -4,04 11:46:19
MPARK 494,25 0,15 11:44:52
OBAMS 8,64 -0,69 11:45:21
ODAS 7,62 -2,31 11:46:03
OTKAR 370,75 -0,54 11:45:05
OYAKC 22,70 -1,39 11:46:13
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,68 -1,75 11:46:25
PASEU 109,00 -1,45 11:46:02
PETKM 26,88 2,60 11:46:28
PGSUS 176,60 -1,01 11:45:42
RALYH 295,75 1,11 11:45:51
REEDR 7,55 -2,08 11:46:23
SAHOL 93,90 -2,03 11:46:17
SASA 2,93 -2,66 11:46:16
SELEC 107,40 0,56 11:46:21
SISE 48,14 -1,80 11:46:27
SKBNK 14,78 0,20 11:45:26
SMRTG 12,63 -1,10 11:46:08
SOKM 51,55 -3,19 11:44:16
TABGD 277,25 -1,86 11:46:21
TAVHL 260,75 -2,52 11:46:09
TCELL 111,20 -2,88 11:46:13
THYAO 300,50 -1,72 11:46:26
TKFEN 136,80 -5,13 11:46:17
TOASO 311,75 0,40 11:46:17
TRALT 47,38 1,41 11:46:26
TRENJ 91,55 -0,81 11:45:20
TRMET 121,80 -0,98 11:46:27
TSKB 12,00 -1,32 11:46:07
TTKOM 62,30 -2,12 11:44:52
TTRAK 468,75 -1,11 11:44:48
TUPRS 257,00 1,38 11:46:07
TURSG 13,82 -6,31 11:46:21
ULKER 125,50 -1,26 11:45:53
VAKBN 31,00 -3,31 11:45:46
VESTL 28,14 -3,70 11:46:16
YEOTK 104,30 2,76 11:46:25
YKBNK 36,86 -2,54 11:46:10