reklam
reklam
DOLAR 41,8364 % 0.06
EURO 48,4190 % 0.02
STERLIN 55,5915 % -0.37
FRANG 52,0742 % 0.13
ALTIN 5.523,62 % -0,02
BITCOIN 112.117,80 -2.747

VAKTİNE KALAN SÜRE

:
için vakti
reklam
Son Güncelleme : 10:20
10.553
  • Değişim : -0,03% | -3,60
  • Adet :  786  Mio.Lot
  • Hacim :  13.470  Mio.TL
  • En Yüksek : 10594
  • En Düşük : 10,546
  • Açılış 10.568

    Dünkü Kapanış 10.556

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,71 -0,07 10:22:20
AGHOL 25,42 0,87 10:20:38
AKBNK 55,80 -0,27 10:22:20
AKSA 11,83 -0,42 10:22:12
AKSEN 45,20 0,58 10:22:21
ALARK 78,80 0,38 10:22:17
ALTNY 69,30 0,14 10:22:21
ANSGR 21,26 -0,75 10:22:16
ARCLK 111,50 0,09 10:21:47
ASELS 215,60 0,75 10:22:23
ASTOR 89,55 -0,11 10:22:21
BALSU 22,40 -0,27 10:22:05
BIMAS 548,00 0,37 10:22:21
BINHO 9,90 0,20 10:20:03
BRSAN 400,75 -0,87 10:21:59
BRYAT 2.039,00 -0,73 10:22:08
BSOKE 15,87 0,13 10:22:10
BTCIM 4,18 1,21 10:22:12
CANTE 2,10 0,48 10:22:19
CCOLA 46,54 0,13 10:22:20
CIMSA 42,96 0,51 10:22:22
CLEBI 1.573,00 1,48 10:22:20
CWENE 25,06 -2,11 10:22:21
DAPGM 14,04 -0,28 10:22:03
DOAS 171,30 -0,17 10:22:16
DOHOL 17,85 -0,11 10:20:38
DSTKF 467,75 1,14 10:22:16
ECILC 95,55 0,05 10:22:05
EFORC 128,10 -0,70 10:21:54
EGEEN 7.760,00 0,29 10:21:52
EKGYO 18,99 -0,26 10:22:20
ENERY 9,60 -2,34 10:21:03
ENJSA 81,25 0,43 10:20:42
ENKAI 69,10 -0,72 10:22:20
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,80 -2,19 10:22:20
EUPWR 26,20 0,00 10:22:12
FENER 9,88 -0,70 10:22:22
FROTO 92,55 -0,11 10:22:20
GARAN 126,10 -0,47 10:22:20
GENIL 212,40 -2,07 10:22:05
GESAN 42,62 0,42 10:20:06
GLRMK 185,00 -0,48 10:22:04
GRSEL 351,75 1,22 10:17:08
GRTHO 606,00 1,25 10:22:10
GSRAY 1,38 0,73 10:22:23
GUBRF 286,00 -0,52 10:22:19
HALKB 26,56 -1,85 10:22:19
HEKTS 3,28 0,31 10:22:19
IEYHO 37,78 -1,36 10:22:22
IPEKE 69,10 -1,29 10:22:19
ISCTR 11,98 -0,42 10:22:20
ISMEN 39,88 -0,05 10:22:19
KCAER 12,92 -0,62 10:22:06
KCHOL 160,50 0,31 10:22:19
KONTR 34,02 5,19 10:22:21
KOZAA 87,00 -1,69 10:22:23
KOZAL 24,52 -0,24 10:22:13
KRDMD 25,18 -1,64 10:22:20
KTLEV 13,14 1,31 10:22:19
KUYAS 47,48 -3,50 10:22:08
MAGEN 21,78 0,37 10:20:15
MAVI 37,12 -0,27 10:22:03
MGROS 450,50 0,45 10:22:20
MIATK 39,94 -0,05 10:22:20
MPARK 335,50 0,52 10:22:18
OBAMS 43,22 -0,41 10:22:12
ODAS 5,24 1,16 10:22:19
OTKAR 448,75 -0,28 10:20:05
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,24 -0,09 10:22:06
PASEU 133,00 3,99 10:22:13
PATEK 34,04 0,29 10:22:16
PETKM 19,40 -0,26 10:22:20
PGSUS 211,50 0,14 10:22:20
RALYH 174,70 1,04 10:21:36
REEDR 10,33 0,00 10:22:19
SAHOL 81,30 0,18 10:22:13
SASA 3,05 0,99 10:22:20
SISE 34,46 0,00 10:22:22
SKBNK 6,56 -1,06 10:22:16
SOKM 37,64 0,53 10:22:19
TABGD 234,70 2,44 10:22:21
TAVHL 231,10 -1,03 10:22:19
TCELL 95,15 -2,81 10:22:23
THYAO 308,50 -0,16 10:22:22
TKFEN 85,85 -0,41 10:22:20
TOASO 255,50 -0,58 10:22:18
TSKB 12,92 -0,69 10:22:18
TSPOR 1,20 -0,83 10:20:00
TTKOM 50,10 -1,76 10:22:20
TTRAK 553,00 0,09 10:22:10
TUKAS 2,78 -3,47 10:22:22
TUPRS 174,40 1,10 10:22:23
TUREX 7,98 0,50 10:22:17
TURSG 9,48 0,00 10:22:19
ULKER 102,00 -0,49 10:22:20
VAKBN 23,02 -0,43 10:22:17
VESTL 32,48 0,19 10:22:20
YEOTK 34,88 1,10 10:22:12
YKBNK 30,26 -0,07 10:22:21
ZOREN 3,25 0,31 10:21:51