DOLAR 44,3509 % 0.09
EURO 51,5397 % 0.03
STERLIN 59,5552 % 0.06
FRANG 56,2686 % -0.17
ALTIN 6.361,02 % 1,33
BITCOIN 70.003,43 -1.255

VAKTİNE KALAN SÜRE

:
için vakti
Son Güncelleme : 18:00
12.930
  • Değişim : -1,81% | -238,00
  • Adet :  5.722  Mio.Lot
  • Hacim :  140.573  Mio.TL
  • En Yüksek : 13137
  • En Düşük : 12,909
  • Açılış 13.105

    Dünkü Kapanış 13.168

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,32 -0,86 18:09:17
AGHOL 27,72 -3,75 18:08:24
AKBNK 70,30 -3,83 18:09:29
AKSA 10,97 -0,36 18:09:03
AKSEN 74,80 -1,64 18:05:05
ALARK 89,10 -2,09 18:08:35
ALTNY 14,70 -2,65 18:09:32
ANSGR 27,94 -1,34 18:08:01
ARCLK 114,00 -1,81 18:09:41
ASELS 352,00 -0,35 18:09:44
ASTOR 191,80 -0,72 18:09:35
BALSU 14,20 -0,28 18:09:32
BIMAS 679,50 -1,81 18:09:44
BRSAN 507,00 -1,36 18:09:57
BRYAT 2.141,00 -2,99 18:09:40
BSOKE 33,26 0,18 18:05:03
BTCIM 6,54 1,71 18:09:40
CANTE 1,66 -1,19 18:09:16
CCOLA 71,75 1,34 18:08:07
CIMSA 48,96 -1,77 18:09:50
CWENE 28,86 -2,17 18:09:51
DAPGM 15,00 0,00 18:08:01
DOAS 193,50 -1,78 18:08:40
DOHOL 20,80 -0,19 18:05:03
DSTKF 1.853,00 -0,96 18:09:12
ECILC 115,20 -4,00 18:09:16
EFOR 9,15 -9,94 18:09:17
EGEEN 5.692,50 -2,27 18:09:46
EKGYO 19,70 -3,53 18:09:06
ENERY 8,79 0,34 18:08:59
ENJSA 114,50 0,88 18:08:01
ENKAI 93,70 -3,80 18:09:18
EREGL 27,78 -3,07 18:09:59
EUPWR 35,00 -2,51 18:08:02
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,65 -2,57 18:09:45
FROTO 104,20 -4,32 18:09:44
GARAN 130,00 -3,20 18:09:51
GENIL 9,36 -1,47 18:09:44
GESAN 43,70 -3,02 18:09:11
GLRMK 172,20 0,17 18:09:20
GRSEL 311,25 -1,43 18:09:07
GRTHO 241,80 -1,31 18:05:03
GSRAY 1,06 -1,85 18:08:56
GUBRF 476,50 -1,24 18:08:56
HALKB 38,06 -3,16 18:09:59
HEKTS 2,91 -2,68 18:09:13
ISCTR 13,29 -2,78 18:09:59
ISMEN 44,78 -2,78 18:09:17
IZENR 10,14 0,70 18:08:47
KCAER 11,40 -3,80 18:09:48
KCHOL 189,50 -2,92 18:09:45
KLRHO 111,60 -8,82 18:09:58
KONTR 9,08 -2,05 17:59:39
KRDMD 29,28 -3,37 18:09:34
KTLEV 63,60 -0,08 18:09:59
KUYAS 80,50 2,81 18:08:59
MAGEN 50,95 4,32 18:09:46
MAVI 42,46 -3,50 18:09:32
MGROS 586,00 -1,60 18:09:11
MIATK 38,54 -3,94 18:08:17
MPARK 425,75 -2,57 18:09:27
OBAMS 8,33 2,71 18:10:01
ODAS 6,09 -2,09 18:09:07
OTKAR 383,50 -1,35 18:09:13
OYAKC 24,00 2,39 18:09:57
PASEU 121,00 0,00 18:09:51
PATEK 18,30 2,87 18:08:22
PETKM 19,55 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 179,00 -1,38 18:09:41
QUAGR 2,97 -3,57 18:09:18
RALYH 160,10 4,37 18:09:49
REEDR 7,93 -9,47 18:09:43
SAHOL 89,95 -3,75 18:09:08
SASA 2,38 -3,25 18:09:46
SISE 47,44 -2,55 18:09:32
SKBNK 10,19 -2,49 18:09:58
SOKM 50,60 -2,60 18:08:01
TABGD 245,60 -2,54 18:05:03
TAVHL 291,50 -2,51 18:09:02
TCELL 106,20 -2,03 18:09:19
THYAO 291,00 -1,52 18:09:48
TKFEN 88,25 5,12 18:09:47
TOASO 276,25 -2,73 18:09:59
TRALT 43,60 -6,07 18:09:44
TRENJ 94,10 -3,88 18:08:14
TRMET 125,00 -5,80 18:08:33
TSKB 12,08 -1,87 18:09:32
TSPOR 0,94 0,00 18:09:27
TTKOM 57,30 -4,90 18:09:48
TTRAK 453,00 -0,22 18:05:03
TUKAS 2,35 0,43 18:05:03
TUPRS 259,00 1,57 18:09:50
TUREX 7,34 -1,08 18:08:01
TURSG 12,58 -5,48 18:09:47
ULKER 110,80 -1,60 18:09:44
VAKBN 32,28 -2,48 18:09:34
VESTL 29,06 -2,81 18:08:01
YEOTK 50,40 -2,04 18:09:35
YKBNK 33,34 -4,20 18:09:59
ZOREN 2,86 -2,05 18:09:24